午夜成人在线视频_一本久久a精品一合区久久久_亚洲专区欧美专区_夜夜操天天干_欧美人妖在线_日韩精品一二三区

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振LFXTAL071743REEL|Resonator Crystal

    LFXTAL071743REEL|Resonator Crystal

  • 產品型號:77391548
  • 晶振頻率:14.318MHz
  • 晶振尺寸:3.2*2.5*0.9mm
  • 產品應用: IQD晶振,IQXC-180AUTO無源晶振,LFXTAL071743REEL晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,進口晶振,3225貼片晶振,頻率14.318MHz,負載8pF,頻率容差30ppm,工作溫度-40~85°C,高穩定性晶振,輕薄小晶振,耐高溫晶振,醫療電子設備...

LFXTAL071743REEL|Resonator Crystal,IQD晶振,IQXC-180AUTO無源晶振,LFXTAL071743REEL晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,進口晶振,3225貼片晶振,頻率14.318MHz,負載8pF,頻率容差30ppm,工作溫度-40~85°C,高穩定性晶振,輕薄小晶振,耐高溫晶振,醫療電子設備晶振,全球衛星導航晶振,遠程信息處理晶振,汽車動力系統晶振.
LFXTAL071743REEL|Resonator Crystal特點:
-帶有密封金屬蓋的陶瓷包裝,適用于汽車應用
-通過AEC-Q200認證,并可獲得IATF-16949:2016版本
-不適合安全關鍵應用

LFXTAL071743REEL|Resonator Crystal規格表

Model Product
IQXC-180AUTO
frequency 14.318MHz
Frequency Tolerance ±30.00ppm
Tolerance Condition
@ 25°C±2°C
Frequency Stability
±50.00ppm
operating temperature range -40 to +85°C
Ageing
±5ppm typical per year@25°C
Load  Capacitance 8pF
Shunt  Capacitance 7pF max
Drive Level 50µW standard, 200µW max
ESR 150Ω max
Storage Temperature Range
-55 to 125°C

LFXTAL071743REEL|Resonator Crystal寸圖

Mfr Part  Series Frequency Frequency Tolerance Load Capacitance Operating Temperature
LFXTAL003000 85SMX 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069395RL3K CFPX-218 16.384 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009678 CFPX-217 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL050789REEL IQXC-25 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055299REEL CFPX-180 25 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL053099REEL CFPX-180 27.12 MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026392REEL 12SMX-B 16 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL011301REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029370REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL016788REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL002995BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002997BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002996BULK WATCH 32.768 kHz ±15ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL025159REEL CFPX-56 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003181REEL HC49/4HSMX 20 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003166REEL HC49/4HSMX 10 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029914REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003151REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003237REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL014219BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069494REEL IQXC-42 25 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069383REEL CFPX-218 24 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035264REEL CFPX-180 16 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL069944REEL CFPX-180 12 MHz ±20ppm 15pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035268REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL056140REEL IQXC-180 AUTO 24 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069526REEL IQXC-26 32 MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL084885 IQXC-217 32.768 kHz ±20ppm 6pF -
LFXTAL036075BULK HC49/4H 27.12 MHz ±30ppm 10pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL027945BULK HC49/4H 16 MHz ±30ppm 22pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL071268REEL CFPX-218 AUTO 16 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL061627REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055901REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL059158REEL CFPX-104 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL062558REEL IQXC-25 32.768 kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026384REEL 12SMX-B 12 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026394REEL 12SMX-B 20 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL056516REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 12pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026380REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663BULK CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003033BULK HC49 1.8432 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL020423REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL024940REEL HC49/4HSMX 4 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026900REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±20ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL030798REEL HC49/4HSMX 3.6864 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082071RL3K CFPX-180 16 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082069RL3K CFPX-180 12 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL058637RL3K CFPX-180 25 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059627REEL IQXC-42 38.4 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082135CUTT IQXC-42 48 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL063334REEL CFPX-218 25 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055474REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059648REEL CFPX-180 40 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL072604REEL CFPX-180 25 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069882REEL CFPX-180 12 MHz ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL070065REEL CFPX-180 24 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055293REEL CFPX-180 14.7456 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009650REEL CFPX-180 16 MHz ±10ppm 16pF -40°C ~ 85°C
 

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区在线 | 日韩中文一区二区三区 | 久久com| 午夜电影网址 | www.精品| 亚洲一道本 | 日韩高清中文字幕 | 综合久久99 | 毛片综合 | 国产精品原创av片国产免费 | 亚洲一区精品在线 | 日韩一二三区在线观看 | 欧美成人在线网站 | 欧美大片在线看免费观看 | 欧美一级电影 | 中文字幕在线观看精品视频 | 国产精品久久久久久久 | 日本中文字幕一区 | 精品国产精品 | 国产av毛片 | 国产成人综合在线 | 久久国产视频一区二区 | 国产一区二区三区久久 | 精品久久97 | www.操.com | 欧洲精品在线视频 | 日韩免费av网站 | 色综久久| 91亚洲狠狠婷婷综合久久久 | 视频1区2区| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 久久精品久久久久久 | 精品欧美乱码久久久久久 | 91精品国产综合久久久久久丝袜 | 日韩视频在线不卡 | 91在线影院 | 精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲午夜免费视频 | 久久99国产精一区二区三区 | 国产在线观看一区 | 久久久久久亚洲 |