午夜成人在线视频_一本久久a精品一合区久久久_亚洲专区欧美专区_夜夜操天天干_欧美人妖在线_日韩精品一二三区

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal

    O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal

  • 產品型號:14265759
  • 晶振頻率:50MHz
  • 晶振尺寸:
  • 產品應用: 歐美進口晶振,Jauch晶振,JCO8插件晶振,O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,頻率50MHz,電壓5V,頻率穩定性50ppm,工作溫度-40~85°C,抗震動晶振,低老化晶振,低相位抖動晶振,DVD家電影音系統晶振,數字電表...

O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal,歐美進口晶振,Jauch晶振,JCO8插件晶振,O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器,頻率50MHz,電壓5V,頻率穩定性50ppm,工作溫度-40~85°C,抗震動晶振,低老化晶振,低相位抖動晶振,DVD家電影音系統晶振,數字電表晶振,微處理器晶振,家用電器晶振.
O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal特點:
-波接溫度:最高260°C
-金屬封裝

O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal規格表

TYPE JCO8
frequency range 50 MHz
frequency stability over all** ± 50 ppm
current consumption 40 mA
supply voltage VDC 5.0 V ±10%
temperature operating -40℃-+85℃
  storage -55℃-+125℃
output rise & fall time 5.0 ns max
load max 15 pF
current max 16 mA
low level max +0.5 V
high level min. VDC -0.5 V
output enable time max. 10 ms
output disable time max. 100ns
start-up time max. 10 ms
standby function optional
standby current max. 10µA
phase jitter 12 kHz ~ 20.0 MHz < 1.0 ps RMS
symmetry at 0.5 x VDC 45% ~ 55% typ. (40% ~ 60% max.)

O 8.1920-JCO8-3-B-T1-LF|Jauch Crystal尺寸圖
Jauch晶振原廠編碼 制造商 型號 頻率 頻率容差 負載電容 工作溫度
Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-9-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-8-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-7-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-10-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 神马久久久久久久久久 | 九色av| 国产区一区 | 欧美精品亚洲精品 | 欧美成人精品 | 一区二区三区四区免费观看 | www久久精品| 成人亚洲精品久久久久软件 | 亚洲一区精品在线 | 欧美亚洲日本 | 久久久久久久影院 | √新版天堂资源在线资源 | 国产中文字幕在线 | 超碰天天 | 欧美激情精品久久久久 | 一区二区三区视频免费在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 伊人伊人 | 日韩欧美在线免费观看 | 夜夜草视频 | 九一亚洲精品 | h在线观看 | 在线日韩视频 | 精品乱子伦一区二区三区 | 成人免费视频网站在线观看 | 亚洲精品中文字幕乱码无线 | 国产欧美日韩 | 成人亚洲精品久久久久软件 | 在线免费观看色视频 | 久久亚洲一区二区 | 中文字幕日韩在线 | 亚洲天堂成人在线 | 亚洲精品综合 | 久草在线青青草 | 夜本色| 欧美久久久精品 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 日韩毛片 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 国产一区二区三区在线免费观看 | 美女一级黄|